Множители, по которым считает страница
Каждая единица приведена к базовой. Чтобы перевести из A в B, число умножается на множитель A и делится на множитель B.
Длина
к метру
| мм | 0,001 |
| см | 0,01 |
| м | 1 |
| км | 1 000 |
| дюйм | 0,0254 |
| фут | 0,3048 |
| ярд | 0,9144 |
| миля | 1 609,344 |
Вес
к килограмму
| г | 0,001 |
| кг | 1 |
| т | 1 000 |
| фунт | 0,45359 |
| унция | 0,02835 |
Объём
к литру
| мл | 0,001 |
| л | 1 |
| м³ | 1 000 |
| галлон US | 3,78541 |
| пинта US | 0,47318 |
Площадь
к квадратному метру
| м² | 1 |
| сотка | 100 |
| гектар | 10 000 |
| фут² | 0,0929 |
| акр | 4 046,86 |
Скорость
к км/ч
| км/ч | 1 |
| м/с | 3,6 |
| миля/ч | 1,60934 |
| узел | 1,852 |
Температура
- °F = °C × 9 / 5 + 32
- °C = (°F − 32) × 5 / 9
- K = °C + 273,15